全体概要
| 名称 | ブライトタウン西伊場 |
|---|---|
| 所在地 | 浜松市中央区西伊場町4109番1 他3筆(合筆予定) |
| 交通 | JR「浜松」駅より徒歩約35分、遠鉄バス「JR浜松工場」より徒歩約4分 |
| 地目 | 宅地、学校用地 |
| 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
| 敷地面積 | 5,011.83㎡(合筆予定面積) |
| 建築面積 | 820.39㎡(建築確認申請許可時) |
| 延床面積 | 6,701.44㎡(建築確認申請許可時) |
| 建築確認番号 | 第2025確認建築静建住ま09405号(2026年2月12日付) |
| 構造・規模 | 鉄筋コンクリート造・地上14階建 |
| 総戸数 | 83戸(非販売住戸5戸含む) |
| 分譲後の権利形態 | 敷地は専有面積割合による所有権の共有、建物は区分所有権 |
| 管理形態 | 入居後、区分所有者により管理組合を設立していただき、管理会社へ委託していただきます。 |
| 管理会社 | 遠鉄アシスト株式会社 |
| 管理員の勤務形態 | 日勤 |
| 間取り | 2LDK、3LDK、4LDK(メニュープラン対応あり) |
| 住居専有面積 | 58.44㎡~93.98㎡ ※トランクルーム面積等含む |
| バルコニー面積 | 9.60㎡~25.62㎡ |
| 設備バルコニー面積 | 1.68㎡ |
| テラス面積 | 18.00㎡~20.80㎡ |
| 専用庭面積 | 22.08㎡~49.59㎡ |
| ポーチ面積 | 1.86㎡~6.58㎡ |
| 駐車場 | 総戸数83戸に対して敷地内平面式52台(月額使用料/6,000円~13,000円)、機械式68台(月額使用料/2,000円~6,000円)、管理用駐車場1台 ※合計121台 |
| バイク置場 | 8台(月額使用料/1,200円) |
| 自転車置場 | 88台(平面式8台:月額使用料/300円、ラック式80台:月額使用料/100円) |
| 物置 | 10棟(月額使用料/3,000円) |
| 建物竣工時期 | 2028年3月予定 |
| 入居予定時期 | 2028年3月予定 |
| 売主 |
遠州鉄道株式会社 静岡県知事(16)第1059号 静岡県浜松市中央区旭町12-1 (公社)静岡県宅地建物取引業協会会員 (一社)静岡県都市開発協会会員 東海不動産公正取引協議会加盟 ろうきん浜名会加盟 |
| 設計・施工 | 中村建設株式会社 |
第1期先着順販売概要
| 販売戸数 | 10戸 |
|---|---|
| 間取り | 2LDK、3LDK、4LDK(メニュープラン対応あり) |
| 住居専有面積 | 58.44㎡~93.98㎡ ※トランクルーム面積等含む |
| バルコニー面積 | 9.60㎡~25.62㎡ |
| 設備バルコニー面積 | 1.68㎡ |
| テラス面積 | - |
| 専用庭面積 | - |
| ポーチ面積 | 1.86㎡~6.58㎡ |
| 販売価格(税込) | 3,190万円~6,480万円 |
| 最多販売価格帯(税込) | 4,300万円台(4戸)※100万円単位 |
| 管理費(月額) | 9,900円~15,900円 |
| 修繕積立金(月額) | 5,850円~9,400円 |
| 管理準備金(引渡時一括) | 23,400円~37,600円 |
| 修繕積立基金(引渡時一括) | 496,740円~798,830円 |
| 専用庭使用料(月額) | - |
| インターネット使用料(税込・月額) | 1,100円 |
| 備考 | ※申込の際は、印鑑、ご本人様確認資料(運転免許証・マイナンバーカード等)、2025年分の収入証明書(源泉徴収票等)をご持参ください。※先着順の為、成約済みの場合がございます。予めご了承くださいませ。※表示価格には建物に係わる消費税相当額が含まれています。 |
| 広告有効期限 | 2026年9月30日 |
| 取引条件の有効期限 | 2026年9月30日 |
| 更新日 | 2026年8月17日 |