磐田東新町団地
概要
所在地 | 磐田市東新町1丁目4 | 交通 | JR東海道本線「御厨駅」徒歩約26分 |
---|---|---|---|
全体の規模 | 150戸 | 全体敷地面積 | 14,518.00㎡ |
建物の構造 | 鉄筋コンクリート造5階建 | 駐車場 | 月3,300円(消費税含) |
電気 | 中部電力(株) | ガス | 中部ガス(株) |
水道 | 磐田市役所 | 建築年月 | 1976年8月 |
賃料 | 34,000円~38,000円 | 専有面積 | 65.62㎡ |
3DK(1~6号棟):一例
倉庫代(月額) | 1,320円(税込) |
---|---|
損害保険 | 15,000円 |
保証会社 |
保証会社要加入 【初回保証料】賃料等の50%(最低20,000円) 【月額保証料】賃料等の1.5% 【更新保証料】不要 e住まいサポート/月1,210円(税込) |
取引態様 | 代理 |
情報登録日 | 2024年7月8日 |